Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | Yuhuan, China |
---|---|
Merknaam: | XN/OEM |
Certificering: | ISO9001 |
Modelnummer: | XN-PES ((PP of PET) |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 50 vierkante meter |
Prijs: | $35.00-$40.00 per square meter |
Verpakking Details: | Rollende verpakking of standaard exportkartonverpakking of OEM |
Levertijd: | 15-20 werkdagen |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam van het product: | 0.22 μm tot 5 μm pore-grootte PES-membraan voor IV-infusie en druppelkamerfiltratie | Basismateriaal: | PES |
---|---|---|---|
Vochtbaarheid: | Hydrofiel | Grootte van de poriën: | 00,22 μm tot 5 μm |
Dikte: | 0.200.35mm | Ph-bereik: | 1-14 |
Behoefte aan bacteriële endotoxine:: | ¥0,5 EU/ml | Filtratie-efficiëntie: | ¢ 99% |
Normale verpakking: | Rollen/plaat/schijf/andere | Kleur: | wit |
Toepassing: | Medisch/filtratie | ||
Markeren: | 0.22 μm PES Membraan,5um PES membraan,IV Infuus membraan |
Productomschrijving
Het XINNA PES-membraan is een hydrofiele membraan, samengesteld uit puur polyether-sulfoonpolymer.en zijn lage eiwitten en lage drugbinding eigenschappen maken het ideaal voor life science toepassingenDit robuuste, microporeuze, asymmetrische membraan is gemaakt van een hoogtemperatuur polyether sulfoonpolymer dat bestand is tegen zuur en alkalie.Wanneer het gaat om het hanteren van zware voertuigen of het gebruik van automatiseringsapparatuurHet PEZ-filtermembraan is van nature hydrofiele, voegt geen bevochtigingsmiddel toe en neerslaat minder.
Basismateriaal | PES |
Vochtbaarheid | Hydrofiel |
Poriegrootte | 00,22 μm tot 5 μm |
Dikte | 0.20-0.35mm |
Liquiditeitscapaciteit | ≥8/ 20/ 45/ aanpassing ml/ min/cm2 |
Filtratie-efficiëntie | ¢99% |
Maximale werkdruk | ¥17kpa |
Ga Uw Bericht in