Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | No |
Certificering: | ISO9001 |
Modelnummer: | andere, met een gewicht van niet meer dan 50 kg |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 100 verpakkingen ((100 stuks per verpakking) |
Prijs: | USD65.00~100.00 per pack |
Verpakking Details: | 100 stuks per verpakking of standaard exportkartonverpakking of op maat |
Levertijd: | 25 tot 30 dagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Gedetailleerde informatie |
|||
Productnaam: | MCE (CN-CA) Microporeus filtermembraan | Materiaal: | C.N.O. |
---|---|---|---|
Toepassing: | Microbiële grenstest | Kleur: | Wit raster |
Grootte van de poriën: | 0.22μm | Diameter: | 47mm |
Type: | Steriele | Pakket: | Enige Verpakking |
OEM-producten: | Beschikbaar | Certificering: | ISO9001, COA |
Markeren: | Individuele verpakte microporeuze filtermembraan,Steriele microporeuze filtermembraan,47 mm microporeus filter membraan |
Productomschrijving
Filtermembraan van cellulose-nitraat-cellulose-acetaat (CN-CA)
Het membraan heeft een goede porositeit en hydrofilisiteit, de kostenprestaties zijn hoog. Het membraan kan worden gebruikt bij een breed temperatuurbereik, het kan verdund zuur weerstaan (niet van toepassing op ketonen, esters,sterke zuren en alkalis en andere vloeistoffiltratie)In de microbiële detectiemethode is de voedingswaarde tussen het membraan en het kweekmedium goed, is de groei van de koloniën relatief beter,er is geen duidelijke verspreiding in de groei van de koloniën.
Specificatie
Membraan | CN-CA-filtermembraan |
Kenmerken | Hydrohiel |
Poriegrootte | 00,22 μm/0,45 μm |
Kleur | Wit met raster |
Grootte van het raster | 3*3 mm |
Diameter | 37/47/50 mm |
Dikte | 110 ± 20 μm |
Stroompercentage | ≥ 70 ml/cm2/min |
Bacteriële retentiecapaciteit | LRV> 7 |
Bacteriële herstelpercentage | ≥ 90% |
Max. temperatuur | 130°C |
Steriele | Steriele door gammastraling |
Pakket | Individueel verpakt: 100 stuks per stuks |
Kenmerken
Toepassingen
Hoofdtoepassingssectoren:
Ga Uw Bericht in