Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | No |
Certificering: | ISO9001 |
Modelnummer: | PES-PP/PET |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 50 vierkante meter |
Prijs: | $25.00 - $30.00 per Square Meter |
Verpakking Details: | Broodje verpakking of standaard de uitvoerkarton verpakking |
Levertijd: | 15 tot 30 dagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam van het product: | Membraan van polyethersulfone (PES) | Materiaal: | Polyethersulfone (PES), met een draaglaag van PP of PET |
---|---|---|---|
Grootte van de poriën: | 0.22μm | Vochtbaarheid: | Hydrofiel |
Filtratie-efficiëntie: | ≥ 95% | Dikte: | 0.2-0.35MM |
Stop Liquid Height: | ≥1,2M | Lasmethode: | Verwarming of ultrasoniek |
Structuur: | Asymmetrisch | Verenigbaarheid: | Zuren, Alkali, Oplosmiddelen |
Markeren: | Hoog poreuze polyethersulfone-PES-membraan,0.22uM Polyethersulfone PES Membraan,Sterilisatie Hydrofiel PES Membraan |
Productomschrijving
HydrofielPES Membraan 0,22 μm Poregrootte, PP- of PET-ondersteuningslaag, lage adsorptie
Het microfiltratiemembraan van polyethersulfone (PES) heeft een asymmetrische structuur met uniforme openingen.isolatie eigenschappen, enz. PES microfiltratiemembraan kan tijdens het filtratieproces zorgen voor een lage eiwitadsorptie en een lage oplosbaarheid.
Ons bedrijf gebruikt een gepatenteerde membraanproductietechnologie om de beste combinatie van onderscheppingsdoeltreffendheid en flux te bereiken door de controle van microporen.Het geproduceerde filtermembraan heeft een nauwkeurige controle van de poriegrootte en een betrouwbare mechanische sterkteAlle grondstoffen voldoen aan de normen en eisen van farmaceutische filtermembranen.
Productvoordelen:
Specificaties:
Nee, dat is niet zo. | Porengrootte(μm) | Testoplossingen | Bubbelpunt(MPa) | FLOW RATE (stroompercentage)(ml/min/cm2) | Dikte(μm) |
1 | 0.04 | 60% IPA | 0.26 ~ 0.30 | 3 | 110 of aanpasbaar |
2 | 0.1 | 0.20 tot 0.26 | 8 | ||
3 | 0.2 | Zuiver water | 0.35-0.45 | 20 | |
4 | 0.45 | 0.25-0.35 | 45 |
Toepassingen
Ga Uw Bericht in