Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | no |
Certificering: | ISO9001 |
Modelnummer: | XN-PESSY02 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 120 pakken |
Prijs: | $7.00 to $70 per pack |
Verpakking Details: | 100 PCs/het karton verpakking of douane van de pak standaarduitvoer |
Levertijd: | 15 tot 30 dagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Gedetailleerde informatie |
|||
productnaam: | PES Spuitfilter | Diameter: | 13mm/25mm/33mm |
---|---|---|---|
Filtermedium: | PES | Grootte van de poriën: | 0.45μm |
Huizen: | Polypropylene/ABS | Maximale werktemperatuur: | 130°C ((266°F) |
Sterilisatie: | Gamma-bestraling, EtO, autoclaaf | OEM-producten: | Beschikbaar |
Verbinding: | Luermisstap | ||
Markeren: | Eenmalig 0,45 μm PES-spuitfilter |
Productomschrijving
PES-spuitfilters Membraanporen Grootte 0,45um Φ13mm Φ25mm Φ33mm Voor het filteren van eenmalige spuit
Dit steriele spuitfilter voor PES van XINNA is geïntegreerd met een hoogwaardig polyethersulfonemembraan (PES) om een hoge doorstroming, thermisch stabiele en weinig eiwitbindende filtratieprestaties te bieden.Hydrofiele, laag bindende, polyethersulfonen (PES) membraanfilters zijn ideaal voor algemene filtratie, sterilisatie van weefselculturen en toepassingen op het gebied van biowetenschappen/bio-vloeistoffen.
De PES-filters die wij produceren bevatten hoogwaardige hydrofiele PES-membraanfilters.Terwijl het lichaam van de spuit filters worden geproduceerd slechts een paar mijl verderop in onze nieuwe injectie gietwerkplaats.
Kenmerken van SPE-filters:
PES-spuitfilters worden gebruikt voor het filteren van monsters in medische, analytische, moleculaire biologie en biosystemen toepassingen.,Deze filters zijn zeer robuust en duurzaam, waardoor ze kunnen worden gebruikt bij agressieve manipulatie en geautomatiseerde apparatuur.Een laag extraherbaar gehalte maakt het gebruik van bevochtigingsmiddelen onnodig, waardoor
het verminderen van storingen bij analyses en het verzorgen van de zuivering van vloeistoffen.
Prestaties per porengrootte
Poriegrootte | 0.22 μm | 0.45 μm | 1.2 μm | 5 μm |
Stroompercentage | 33.2 | 58.2 | 143 | 186 |
Bubbelpunt (psi) | 50 | 35 | 11 | 6 |
Dikte | 110-150 μm |
Stroom met water in ml/min/cm2bij 10 psi (0,7 kg/cm)2)
Specificaties
Filtermedium | PES |
Membraandiameter | 33 mm |
Membraanporengrootte | 0.45um |
Vochtbaarheid | Hydrofiel |
Nominale dikte | 110-150 μm |
Bubbelpunt (psi) | 35 |
Compatibiliteit van de afdichting | Ultrasone, warmte, radiofrequentie, inspuiting |
Maximale werktemperatuur | 130°C |
H2O StroompercentageGemeten als mL/min/cm2 bij 10 psi (0,7 kg/cm2) | 58.2 |
Verbindingen ((Inlaat/Uitlaat) | Vrouwelijke Luer Lock-inlaat en mannelijke Luer slip-outlet |
Toepassingen
PES-spuitfilters worden veel gebruikt in biowetenschappelijke laboratoria voor het filteren van kleine hoeveelheden monsters.
Ga Uw Bericht in