Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | No |
Certificering: | ISO9001 |
Modelnummer: | XNGLM |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 200 verpakkingen |
Prijs: | USD5-USD90 per pack |
Verpakking Details: | 100 PCs/het karton verpakking of douane van de pak standaarduitvoer |
Levertijd: | 15 tot 30 dagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Gedetailleerde informatie |
|||
productnaam: | De nylon Filters van de Membraanschijf | Materiaal: | Nylon (Polyamide, PA) |
---|---|---|---|
Toepassing: | IV Infusiefiltratie, Laboratoriumfiltratie | Kleur: | wit |
Grootte van de poriën: | 0.22um aan 20um | Diameter: | 13mm, 25mm, 47mm en meer |
Type: | Niet-steriel | Pakket: | 100pcs/pack |
OEM-producten: | Beschikbaar | Certificering: | ISO9001, SGS |
Markeren: | Nylon 47 mm membraanfilter,0.22 μm 47 mm membraanfilter |
Productomschrijving
47 mm 0,22 μm Nylon membraan schijven 100/PK Voor HPLC-chromatografie
De nylon membraan schijffilters zijn meestal gemaakt van polyamide, die vooraf in een schijfvormig vel worden gesneden.hoe selectiever het filter wordt in termen van deeltjesgrootteEen grotere porengrootte maakt het mogelijk dat grotere deeltjes door het filter gaan, terwijl kleinere deeltjes effectiever in de poriën worden gevangen.het filter kan zelfs de kleinste deeltjes effectief vangen, waardoor de gefilterde output vrij is van verontreinigingen, waardoor het ideaal is voor toepassingen waarbij een hoogwaardige en nauwkeurige filtratie vereist is.
Nylon schijf membraan heeft van nature hydrofiele eigenschappen en uitstekende chemische prestaties, het is zeer aanbevolen voor het verwijderen van onzuiverheden zoals micron-gestructureerde deeltjes, bacteriën, virussen,en andere schadelijke stoffen uit alle soorten waterige oplossingen en de meeste oplossingen van oplosmiddelen.
Kenmerken van nylon membraan schijffilters
Toepassingen
Bescheiden
Nylon membraan schijffilters, 0,22 micron, 13 mm, 100/Pk | ||
Nylon membraan schijffilters, 0,22 micron, 25 mm, 100/Pk | ||
Nylon membraan schijffilters, 0,22 micron, 47 mm, 100/Pk | ||
Nylon membraan schijffilters, 0,22 micron, 90 mm, 25/Pk | ||
Nylon membraan schijffilters, 0,22 micron, 142 mm, 25/Pk | ||
Nylon membraan schijffilters, 0,22 micron, 293 mm, 25/Pk | ||
Nylon membraanplaatfilters, 0,22 micron, 200 x 200 mm, 5/Pk | ||
Nylon membraan schijffilters, 1,2 micron, 13 mm, 100/Pk | ||
Nylon membraan schijffilters, 1,2 micron, 25 mm, 100/Pk | ||
Nylon membraan schijffilters, 1,2 micron, 47 mm, 100/Pk | ||
Nylon membraan schijffilters, 1,2 micron, 90 mm, 25/Pk | ||
Nylon membraan schijffilters, 1,2 micron, 142 mm, 25/Pk | ||
Nylon membraan schijffilters, 1,2 micron, 293 mm, 25/Pk | ||
Nylon membraanplaatfilters, 1,2 micron, 200 x 200 mm, 5/Pk | ||
Nylon membraan schijffilters, 5,0 micron, 13 mm, 100/Pk | ||
Nylon membraan schijffilters, 5,0 micron, 25 mm, 100/Pk | ||
Nylon membraan schijffilters, 5,0 micron, 47 mm, 100/Pk | ||
Nylon membraan schijffilters, 5,0 micron, 90 mm, 25/Pk | ||
Nylon membraan schijffilters, 5,0 micron, 142 mm, 25/Pk | ||
Nylon membraan schijffilters, 5,0 micron, 293 mm, 25/Pk | ||
Nylon membraanplaatfilters, 5,0 micron, 200 x 200 mm, 5/Pk | ||
Sterilisatie | ETO, autoclaaf, gamma-bestraling. | |
Max. werktemperatuur | 180 °C (356 °F) | |
Compatibiliteit van de afdichting | Ultrasone, warmte- en inzetvormgeving | |
pH-bereik | 3-12 |
OEM service beschikbaar.
Ga Uw Bericht in