Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | No |
Certificering: | ISO9001 |
Modelnummer: | Xn-PTFE |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 600 vierkante meters |
Prijs: | $45 - $80 per square meter |
Verpakking Details: | Broodje verpakking of standaard de uitvoerkarton verpakking |
Levertijd: | 15 tot 30 dagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Gedetailleerde informatie |
|||
productnaam: | PTFE-Membraan | Materiaal: | 100% PTFE |
---|---|---|---|
Grootte van de poriën: | 0,22 μm-20 μm | Breedte: | 10mm aan max.1100mm |
Vochtbaarheid: | Hydrofobisch | Stroompercentage: | Hoog |
Chemische weerstand: | Uitstekend. | Filtratie-efficiëntie: | 99% |
Markeren: | Ventilatie van PTFE-membraan,Steriele PTFE-membraan,Steriele PTFE-membraanfilters |
Productomschrijving
Steriele ventilatie PTFE-membraanfilters met optionele steunsteun
PTFE-membranen worden gebruikt in een verscheidenheid aan toepassingen in de gezondheidszorg, zoals de ventilatie in IV-filters, spike-ventilatieopeningen en transducerbeschermers, bescherming van medische apparaten,apparatuur en sensoren van vloeistoffen , waterige aërosolen en verontreiniging.
PTFE-membranen zijn van nature hydrofobisch met uitstekende chemische weerstand, waardoor ze de ideale keuze zijn voor steriele ventilatie van lucht en gassen, niet-waterige oplosmiddelen, zuren en agressieve vloeistoffen.In de biotechnologische en farmaceutische industrie, PTFE-membranen worden gebruikt bij het filteren van sterke zuren en agressieve oplossingen, het afluchten van gassen.waarvan andere filtersoorten niet bestand zijn vanwege de uitstekende chemische compatibiliteit met een pH-tolerantie van 1 tot 14.
We bieden PTFE-membranen zonder steun aan die een superieure thermische stabiliteit hebben, de specificaties zijn als volgt,
PTFE zonder steun | 0.10 μm | 0.22 μm | 00,45 μm | 00,80 μm | 10,0 μm | 30,0 μm |
Stroom (lucht) (L/min/cm2) | 0.5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 25 |
Bubbelpunt | > 17,4 psi | > 13,2 psi | > 9,1 psi | > 5,7 psi | > 4,5 psi | > 1,9 psi |
Dikte | 90 μm | 90 μm | 90 μm | 75 μm | 75 μm | 75 μm |
Max. werktemperatuur | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C |
We produceren ook PTFE-membranen met een optionele steun voor een betere hantering, met de volgende specificaties:
PTFE met drager | 0.10 μm | 0.20 μm | 00,45 μm | 10,0 μm |
Stroom (lucht) (L/min/cm2) | 2.5 | 4.5 | 7.5 | 17 |
Bubbelpunt | > 20,3 psi | > 14,1 psi | > 8,5 psi | > 4,3 psi |
Dikte | 130 μm | 130 μm | 120 μm | 90 μm |
Max. werktemperatuur | 130°C | 130°C | 130°C | 130°C |
Kenmerken
Toepassingen
PTFE-membranen hebben een veelzijdig toepassingsgebied en worden vaak gebruikt in
Ga Uw Bericht in