|
Productdetails:
|
|
| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | No |
| Certificering: | ISO9001 |
| Modelnummer: | Xn-PP220 |
|
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
| Min. bestelaantal: | 600 meter |
| Prijs: | $16.9 to $30 per square meter |
| Verpakking Details: | Standaard zeewaardige broodje verpakking of karton verpakking |
| Levertijd: | 15 tot 30 dagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| productnaam: | Pp-membraanfilter | Materiaal: | Polypropyleen |
|---|---|---|---|
| Kleur: | wit | Oppervlak: | Glanz |
| Breedte: | 100mm, 144mm, 175mm, 260mm of douane | Vochtbaarheid: | Hydrofiel |
| Type: | Broodje, bladen, schijf | Kenmerken: | Millipore membraanequivalent |
| Markeren: | 0.22 μm PP membraan,0.45 μm PP membraan,Hydrofiele polypropyleenfiltermembraan |
||
Productomschrijving
0.22μm 0,45μm PP Membraanfilter Hydrofiele PP membraan Polypropyleen membraan
PP-membraanfilters van Xinna zijn vervaardigd van 100% polypropyleen, met de kenmerken van een laag extractievermogen, een hoge thermische weerstand, een hoge doorstroming,uitstekend vuilhoudend vermogen en grote chemische stabiliteit en compatibiliteit, tolerant voor PH van 1 tot 14, zijn deze PP-membranen daarom ideaal voor het verduidelijken en algemeen voorfilteren van vloeibare oplossingen en organische of agressieve oplosmiddelen.De micro-poreuze PP-membranen die wij leveren zijn van hoge kwaliteit en worden voornamelijk gebruikt voor micron IV-filters en andere medische toepassingen, evenals filtratie in life-sciences laboratoriumanalyses en onderzoeken.
Kenmerken
Specificaties
| Productnaam | PP-membraanfilter |
| Materiaal | Polypropyleen membraan |
| Poriegrootte | 0.22 /0.45/ 1.2/ 2/ 3/ 5 μm |
| Kenmerken | Hydrofiel |
| Dikte | 160 μm tot 210 μm |
| Bubbelpunt | > 15 psi, lucht met water bij 23 °C |
| Sterilisatie | niet-steriele |
Toepassingen
Hydrofiele polypropyleenfilters zijn ideaal geschikt voor algemene clarificatie en prefiltratie van de meeste oplosmiddelen, buffers en andere waterige oplossingen
![]()
Ga Uw Bericht in